宁夏回族自治区今日柴油汽油价格为每升5.27元,2016年11月30日调整前宁夏柴油油价为5.41,每升降低了0.14元,升降幅度达-3%;
宁夏今日柴油油价信息
宁夏0号柴油价格走势图
最近10次宁夏柴油价格走势图,纵(Y)轴代表油价,横(X)轴代表油价调整时间
宁夏回族自治区柴油价格历史记录
调整时间 | 调整后柴油价格 | 调整额度 | 调整幅度 |
2016-11-30 | 5.27 | ↓0.14 | ↓-3% |
2016-09-19 | 5.41 | ↑0.5 | ↑9% |
2016-01-14 | 4.91 | ↓0 | ↓0% |
2016-01-13 | 4.91 | ↓0.3 | ↓-6% |
2015-11-03 | 5.21 | ↓0.11 | ↓-2% |
2015-10-19 | 5.32 | ↑0.12 | ↑2% |
2015-09-04 | 5.20 | ↑0.0099999999999998 | ↑0% |
2015-08-05 | 5.19 | ↓0 | ↓0% |
2015-07-20 | 5.19 | ↓0.079999999999999 | ↓-2% |
2015-07-07 | 5.27 | ↑5.27 | ↑100% |
宁夏回族自治区辖区内各城市柴油油价查询
宁夏0号柴油价格查询网址:http://sjsjhf.cn/youjia/ningxiachaiyoujiage